Bitlis
4 °C-7 °C / 6 °CKısmen güneşliAdana
19 °C10 °C / 19 °CKısmen güneşliAdıyaman
14 °C4 °C / 14 °CGüneşliAfyon
17 °C6 °C / 18 °CKısmen güneşliAğrı
3 °C-11 °C / 7 °CKısmen güneşliAmasya
16 °C4 °C / 18 °CÇoğunlukla güneşliAnkara
16 °C7 °C / 17 °CÇok bulutluAntalya
17 °C10 °C / 17 °CÇok bulutluArtvin
10 °C-2 °C / 11 °CÇoğunlukla güneşliAydın
20 °C11 °C / 20 °CKısmen güneşliBalıkesir
22 °C13 °C / 22 °CÇok bulutluBilecik
19 °C12 °C / 18 °CÇok bulutluBingöl
10 °C-2 °C / 11 °CKısmen güneşliBolu
17 °C10 °C / 17 °CBulutluBurdur
16 °C6 °C / 16 °CKısmen güneşliBursa
24 °C15 °C / 19 °CGüneşliÇanakkale
21 °C12 °C / 22 °CKısmen güneşliÇankırı
15 °C5 °C / 15 °CBulutluÇorum
14 °C3 °C / 15 °CÇoğunlukla güneşliDenizli
19 °C7 °C / 19 °CÇok bulutluDiyarbakır
12 °C0 °C / 14 °CGüneşliEdirne
19 °C9 °C / 20 °CÇok bulutluElazığ
11 °C0 °C / 12 °CGüneşliErzincan
8 °C-2 °C / 8 °CGüneşliErzurum
4 °C-8 °C / 4 °CGüneşliEskişehir
18 °C7 °C / 19 °CGüneşliGaziantep
15 °C5 °C / 13 °CÇoğunlukla güneşliGiresun
13 °C8 °C / 13 °CGüneşliGümüşhane
10 °C-5 °C / 10 °CGüneşliHakkari
1 °C-7 °C / 4 °CKısmen güneşliHatay
16 °C11 °C / 17 °CÇoğunlukla güneşliIsparta
16 °C4 °C / 16 °CÇok bulutluİçel
17 °C11 °C / 18 °CGüneşliİstanbul
19 °C13 °C / 19 °CKısmen güneşliİzmir
20 °C16 °C / 20 °CÇok bulutluKars
1 °C-11 °C / 4 °CKısmen güneşliKastamonu
17 °C3 °C / 16 °CÇok bulutluKayseri
12 °C1 °C / 14 °CKısmen güneşliKırklareli
17 °C7 °C / 18 °CBulutluKırşehir
14 °C4 °C / 14 °CGüneşliKocaeli
18 °C11 °C / 18 °CÇoğunlukla güneşliKonya
17 °C6 °C / 20 °CÇok bulutluKütahya
17 °C7 °C / 18 °CÇoğunlukla güneşliMalatya
15 °C2 °C / 14 °CKısmen güneşliManisa
22 °C13 °C / 19 °CKısmen güneşliKmaraş
14 °C6 °C / 14 °CKısmen güneşliMardin
11 °C1 °C / 11 °CÇok bulutluMuğla
13 °C7 °C / 15 °CÇok bulutluMuş
3 °C-5 °C / 5 °CGüneşliNevşehir
13 °C3 °C / 14 °CGüneşliNiğde
13 °C3 °C / 14 °CGüneşliOrdu
12 °C8 °C / 12 °CGüneşliRize
12 °C4 °C / 12 °CGüneşliSakarya
24 °C13 °C / 20 °CBulutluSamsun
15 °C11 °C / 20 °CGüneşliSiirt
7 °C0 °C / 9 °CÇok bulutluSinop
19 °C10 °C / 19 °CKısmen güneşliSivas
4 °C-2 °C / 13 °CÇok bulutluTekirdağ
15 °C11 °C / 18 °CKısmen güneşliTokat
13 °C3 °C / 13 °CKısmen güneşliTrabzon
10 °C6 °C / 12 °CGüneşliTunceli
11 °C0 °C / 13 °CGüneşliŞanlıurfa
14 °C5 °C / 15 °CÇoğunlukla güneşliUşak
16 °C4 °C / 16 °CKısmen güneşliVan
1 °C-5 °C / 4 °CKısmen güneşliYozgat
10 °C3 °C / 11 °CGüneşliZonguldak
20 °C15 °C / 18 °CBulutluAksaray
16 °C5 °C / 15 °CÇoğunlukla güneşliBayburt
5 °C-8 °C / 7 °CGüneşliKaraman
17 °C5 °C / 17 °CÇok bulutluKırıkkale
16 °C7 °C / 17 °CBulutluBatman
12 °C1 °C / 13 °CKısmen güneşliŞırnak
9 °C0 °C / 9 °CÇoğunlukla güneşliBartın
23 °C11 °C / 18 °CBulutluArdahan
3 °C-12 °C / 4 °CÇoğunlukla güneşliIğdır
10 °C0 °C / 14 °CBulutluYalova
19 °C13 °C / 19 °CÇok bulutluKarabük
18 °C8 °C / 18 °CBulutluKilis
17 °C4 °C / 14 °CBulutlu ve güneşliOsmaniye
17 °C10 °C / 17 °CGüneşliDüzce
23 °C14 °C / 19 °CBulutlu