Bitlis
31 °C16 °C / 33 °CBulutlu ve güneşliAdana
33 °C23 °C / 34 °CÇok bulutluAdıyaman
38 °C29 °C / 38 °CÇoğunlukla güneşliAfyon
27 °C15 °C / 27 °CKısmen güneşliAğrı
28 °C11 °C / 29 °CGüneşliAmasya
31 °C15 °C / 32 °CGüneşliAnkara
30 °C17 °C / 32 °CÇok bulutluAntalya
30 °C23 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliArtvin
24 °C17 °C / 29 °CKısmen güneşliAydın
37 °C21 °C / 37 °CÇoğunlukla güneşliBalıkesir
32 °C20 °C / 32 °CÇoğunlukla güneşliBilecik
27 °C15 °C / 28 °CÇoğunlukla güneşliBingöl
32 °C19 °C / 35 °CGüneşliBolu
23 °C14 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliBurdur
33 °C17 °C / 34 °CÇoğunlukla güneşliBursa
29 °C20 °C / 29 °CGüneşliÇanakkale
31 °C20 °C / 32 °CÇoğunlukla güneşliÇankırı
33 °C15 °C / 33 °CGüneşliÇorum
29 °C13 °C / 30 °CGüneşliDenizli
34 °C18 °C / 35 °CGüneşliDiyarbakır
38 °C22 °C / 40 °CKısmen güneşliEdirne
33 °C17 °C / 33 °CÇoğunlukla güneşliElazığ
33 °C18 °C / 34 °CÇoğunlukla güneşliErzincan
32 °C15 °C / 33 °CÇoğunlukla güneşliErzurum
28 °C11 °C / 27 °CKısmen güneşliEskişehir
27 °C14 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliGaziantep
36 °C21 °C / 37 °CÇoğunlukla güneşliGiresun
27 °C21 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliGümüşhane
28 °C13 °C / 33 °CKısmen güneşliHakkari
28 °C15 °C / 28 °CÇok bulutluHatay
30 °C24 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliIsparta
33 °C15 °C / 34 °CÇoğunlukla güneşliİçel
31 °C24 °C / 33 °CGüneşliİstanbul
28 °C22 °C / 29 °CKısmen güneşliİzmir
33 °C23 °C / 33 °CÇoğunlukla güneşliKars
23 °C8 °C / 23 °CKısmen güneşliKastamonu
28 °C13 °C / 30 °CKısmen güneşliKayseri
31 °C14 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliKırklareli
28 °C18 °C / 30 °CGüneşliKırşehir
31 °C18 °C / 33 °CGüneşliKocaeli
27 °C18 °C / 28 °CÇok bulutluKonya
30 °C18 °C / 31 °CÇoğunlukla güneşliKütahya
26 °C12 °C / 26 °CKısmen güneşliMalatya
36 °C18 °C / 36 °CKısmen güneşliManisa
34 °C21 °C / 32 °CGüneşliKmaraş
32 °C22 °C / 35 °CÇoğunlukla güneşliMardin
39 °C21 °C / 39 °CKısmen güneşliMuğla
33 °C18 °C / 33 °CGüneşliMuş
31 °C13 °C / 33 °CBulutlu ve güneşliNevşehir
29 °C15 °C / 30 °CGüneşliNiğde
29 °C15 °C / 30 °CGüneşliOrdu
26 °C20 °C / 27 °CKısmen güneşliRize
26 °C19 °C / 25 °CÇok bulutluSakarya
27 °C19 °C / 28 °CGüneşliSamsun
26 °C17 °C / 28 °CGüneşliSiirt
34 °C21 °C / 39 °CKısmen güneşliSinop
26 °C23 °C / 27 °CGüneşliSivas
24 °C14 °C / 28 °CKısmen güneşliTekirdağ
26 °C20 °C / 32 °CÇok bulutluTokat
30 °C13 °C / 31 °CKısmen güneşliTrabzon
25 °C22 °C / 26 °CÇok bulutluTunceli
35 °C20 °C / 40 °CÇoğunlukla güneşliŞanlıurfa
38 °C27 °C / 40 °CBulutlu ve güneşliUşak
31 °C14 °C / 31 °CKısmen güneşliVan
23 °C15 °C / 25 °CÇok bulutluYozgat
27 °C12 °C / 27 °CGüneşliZonguldak
27 °C20 °C / 26 °CGüneşliAksaray
30 °C15 °C / 32 °CGüneşliBayburt
29 °C12 °C / 29 °CKısmen güneşliKaraman
33 °C14 °C / 33 °CGüneşliKırıkkale
32 °C16 °C / 31 °CKısmen güneşliBatman
38 °C20 °C / 38 °CÇoğunlukla güneşliŞırnak
37 °C22 °C / 39 °CBulutlu ve güneşliBartın
30 °C17 °C / 32 °CÇok bulutluArdahan
20 °C7 °C / 21 °CKısmen güneşliIğdır
31 °C18 °C / 32 °CGüneşliYalova
29 °C21 °C / 29 °CÇok bulutluKarabük
26 °C16 °C / 29 °CBulutluKilis
35 °C19 °C / 33 °CGüneşliOsmaniye
32 °C22 °C / 35 °CÇoğunlukla güneşliDüzce
28 °C17 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşli